Bahan: | SM0254 | Tekanan Desain Maks: | 2,5 MPa |
---|---|---|---|
Modus Koneksi: | Penjepit, Flensa, Benang eksternal | Periode garansi: | Satu tahun |
Struktur: | Paking | Kode HS: | 8419500090 |
Aplikasi: | Industri Metalurgi/HVAC/Industri Kimia/Elektronik/ dan Kesehatan | ||
Menyoroti: | SM0254 Penukar panas pelat gasket,Mudah Dibongkar Gasket Plate Panas Penukar,SM0254 pertukang panas pelat dan gasket |
B100H Series Gasket Plate Heat Exchanger SM0254 Bahan Untuk Industri Generasi Listrik
Pambuka:
Gasket Plate Heat Exchanger adalah perangkat transfer panas yang terdiri dari serangkaian pelat individu yang dapat dengan mudah dibongkar dan dirakit kembali.Setiap lempeng memiliki pola khusus yang menciptakan saluran aliran untuk cairan panas dan dinginDesain yang dapat dilepas menawarkan fleksibilitas untuk pemeliharaan, pembersihan, dan modifikasi.
Industri pembangkit listrik: Penukar panas pelat yang bisa dilepas digunakan di pembangkit listrik untuk sistem pemulihan panas limbah, meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi karbon.
Singkatnya, penukar panas pelat yang bisa dilepas memainkan peran penting dalam berbagai sektor industri, memungkinkan pemulihan panas, konservasi energi, dan optimalisasi proses.
Fitur produk:
TYPE | A ((mm) | B(mm | C(mm | D ((mm) | E ((mm) | Ketinggian (mm) (dari tengah bagian bawah ke tanah) ((mm) |
MAX, LC (mm) |
Jalur konektor (mm) | Aliran maksimum (m3/jam) | Tekanan desain (Mpa) | Max Pieces |
B30B | N ((2.5+X) | 180 | 60 | 480 | 357 | 62 | 500 | 32 | 18 | 1.0 | 95 |
B60B | N2.0+X | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 250 |
B60H | N ((3.0+X) | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 203 |
B100B | N ((2,55+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 183 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 278 |
B100H | N ((3.95+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 200 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 180 |
B150B | N ((2.5+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
B150H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
B200H | N ((4+X) | 780 | 353 | 2260 | 1478 | 380 | 3000 | 200 | 600 | 1.0/1.6 | 480 |
B250B | N ((2.5+X) | 920 | 439 | 2895 | 1939 | 435 | 3000 | 250 | 750 | 1.0/1.6/2.5 | 500 |
B350B | N ((3.3+X) | 1150 | 596 | 2882 | 1842 | 470 | 4800 | 350 | 997 | 1.0/1.6 | 700 |
Lokakarya:
Paketnya: