Tempat asal: | CINA (Pedalaman) |
---|---|
Nama merek: | Tenkai |
Sertifikasi: | ISO9001-2015 |
Nomor model: | I130H |
Kuantitas min Order: | satu bagian dalam kotak kayu |
Harga: | Negotiate/Competitive |
Kemasan rincian: | Paket kotak kayu |
Waktu pengiriman: | Dalam 8-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 160 pcs/hari |
Bahan: | Baja karbon | Tekanan Desain Maks: | 1,6 mp |
---|---|---|---|
Modus Koneksi: | Penjepit, Flensa, Benang eksternal | Periode garansi: | Satu tahun |
Struktur: | dilepas | Kode HS: | 8419500090 |
Aplikasi: | Pemanasan terkonsentrasi / Tekstil / pembuatan kertas / HVAC / Kimia / Minyak, Gas / Metalurgi / Lis | ||
Menyoroti: | Pengganti panas pelat gasket pembangkit listrik,Penukar panas pelat gasket yang bisa dilepas,Pengganti panas pelat yang bisa dilepas untuk pembangkit listrik |
Gasket Plate Heat Exchanger Type I130H Bahan baja karbon HS CODE 8419500090 Terapkan dalam industri pembangkit listrik
Pambuka:
Gasket Plate Heat Exchanger adalah perangkat transfer panas yang terdiri dari serangkaian pelat individu yang dapat dengan mudah dibongkar dan dirakit kembali.Setiap lempeng memiliki pola khusus yang menciptakan saluran aliran untuk cairan panas dan dinginDesain yang dapat dilepas menawarkan fleksibilitas untuk pemeliharaan, pembersihan, dan modifikasi.
Aplikasi:
Industri HVAC, industri kimia, industri pembangkit listrik, industri minyak dan gas, industri metalurgi, industri pulp dan kertas, industri tekstil, pembuatan kertas, pemanasan terkonsentrasi,Industri tenaga listrik, Industri produksi minyak, Marinir, dll.
Penukar panas pelat yang bisa dilepas digunakan di pembangkit listrik untuk sistem pemulihan panas limbah, meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi karbon.
Fitur produk:
TYPE | A ((mm) | B ((mm) | C ((mm) | D ((mm) | E ((mm) | Ketinggian (mm) (dari tengah bagian bawah ke tanah (mm) |
MAX.LC (mm) |
Jalur konektor (mm) | Aliran maksimum (m3/jam) | Tekanan desain (Mpa) | Max Pieces |
I60B | N ((2.0+X) | 320 | 140 | 920 | 689 | 115 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 250 |
I60H | N ((3.0+X) | 320 | 140 | 920 | 689 | 115 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 203 |
I100B | N ((2,55+X) | 470 | 225 | 1051 | 763 | 160 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 278 |
I100H | N ((3.95+X) | 470 | 225 | 1051 | 763 | 160 | 1600 | 100 | 140 | .0/1.6/2.5 | 180 |
I130H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1591.4 | 1095.4 | 241 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6 | 600 |
I150B | N ((2.5+X) | 610 | 298 | 1790 | 1294 | 250 | 3000 | 150 | 360 | .0/1.6/2.5 | 600 |
I150H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1790 | 1294 | 250 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
Lokakarya:
Paketnya:
Wilayah uji: