Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Tenkai |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | I150H |
Kuantitas min Order: | 1pcs |
Harga: | Negotiate/Competitive |
Kemasan rincian: | Paket kotak kayu |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu lima hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 150 pcs/hari |
Bahan: | Baja karbon | Tekanan Desain Maks: | 2,5 MPa |
---|---|---|---|
Modus Koneksi: | Penjepit, Flensa, Benang eksternal | Periode garansi: | Satu tahun |
Struktur: | Paking | Kode HS: | 8419500090 |
Aplikasi: | Pemanasan terkonsentrasi / Tekstil / pembuatan kertas / HVAC / Kimia / Minyak, Gas / Metalurgi / Lis | ||
Menyoroti: | Pertukang Panas Piring Karbon Baja yang Dapat Dipisahkan,Penukar panas piring komersial 2,5Mpa |
Bahan Baja Karbon Piring Pemisahan Pertukang Panas Perangkat Transfer Panas HS Kode 8419500090 Seri I150H
Pambuka:
Gasket Plate Heat Exchanger adalah perangkat transfer panas yang terdiri dari serangkaian pelat individu yang dapat dengan mudah dibongkar dan dirakit kembali.Setiap lempeng memiliki pola khusus yang menciptakan saluran aliran untuk cairan panas dan dinginDesain yang dapat dilepas menawarkan fleksibilitas untuk pemeliharaan, pembersihan, dan modifikasi.
Aplikasi:
Industri HVAC, industri kimia, industri pembangkit listrik, industri minyak dan gas, industri metalurgi, industri pulp dan kertas, industri tekstil, pembuatan kertas, pemanasan terkonsentrasi,Industri tenaga listrik, Industri produksi minyak, Marinir, dll.
Fitur produk:
TYPE | A ((mm) | B ((mm) | C ((mm) | D ((mm) | E ((mm) | Ketinggian (mm) (dari tengah bagian bawah ke tanah (mm) |
MAX.LC (mm) |
Jalur konektor (mm) | Aliran maksimum (m3/jam) | Tekanan desain (Mpa) | Max Pieces |
I60B | N ((2.0+X) | 320 | 140 | 920 | 689 | 115 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 250 |
I60H | N ((3.0+X) | 320 | 140 | 920 | 689 | 115 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 203 |
I100B | N ((2,55+X) | 470 | 225 | 1051 | 763 | 160 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 278 |
I100H | N ((3.95+X) | 470 | 225 | 1051 | 763 | 160 | 1600 | 100 | 140 | .0/1.6/2.5 | 180 |
I130H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1591.4 | 1095.4 | 241 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6 | 600 |
I150B | N ((2.5+X) | 610 | 298 | 1790 | 1294 | 250 | 3000 | 150 | 360 | .0/1.6/2.5 | 600 |
I150H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1790 | 1294 | 250 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
Lokakarya:
Paketnya: