Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Tenkai |
Sertifikasi: | ISO9001-2015 |
Nomor model: | UFP42A |
Kuantitas min Order: | Satu potong |
Harga: | Negotiate/Competitive |
Kemasan rincian: | Paket kotak kayu |
Waktu pengiriman: | dalam waktu satu minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 300 pcs/hari |
Bahan: | Tembaga/Baja Tahan Karat | Suhu Desain Tembaga: | -196℃-225℃ |
---|---|---|---|
Tekanan Desain Tembaga MAX: | 4,5 mpa | Suhu Desain Baja Tahan Karat: | -196℃-550℃ |
Tekanan Desain Maks Baja Tahan Karat: | 2,5 MPa | Modus Koneksi: | Benang jantan, benang betina, flensa, flensa SAE, solder |
Periode garansi: | 12 bulan | Struktur: | Penukar panas pelat |
Aliran Maks: | 18m³/jam | Tekanan Maks: | 4.5MPa |
Menyoroti: | 4.5Mpa Heating Plate Heat Exchanger,Jalur aliran yang tidak sama Pertukang Panas yang dilas,4.5Mpa Pertukang Panas Tembaga |
Kinerja Konduksi Panas Tipe UFP42a Jalur Aliran Asimetris Pertukang Panas Plat Las
Pengantar Produk:
Jalur aliran yang tidak sama adalah salah satu jenis inovatif, paten yang datang dari penukar panas yang dilas, jenis jalur aliran yang tidak sama ini berarti berbeda pada dingin dan panas untuk volume jalur.Hal ini bermanfaat untuk mengambil keuntungan dari penurunan tekanan yang wajar pada dua sisi , Jika ada aliran yang berbeda atau sifat cairan yang berbeda, misalnya minyak dan air, atau penurunan tekanan yang berbeda yang wajar diperlukan pada dua sisi. maka, transfer panas yang dioptimalkan,sehingga membuat jumlah pelat penukar panas dalam unit berkurang menjadi minimum , dalam beberapa kasus, jumlah penukar panas di bawah beban yang sama max mengurangi 25%. Volume jalur sisi primer 25% lebih besar dari sisi sekunder.
TYPE | B ((mm) | C ((mm) | D ((mm) | E ((mm) | Ketebalan ((mm) | Berat badan ((Kg) | Aliran maksimum (m3/jam) | Tekanan Desain ((Mpa) |
UFP 10 | 77 | 42 | 155 | 119 | 9+1.25N | 0.28+0.027N | 4 | 3/4.5 |
UFP 20A | 93 | 40 | 323 | 269 | 9+1.5N | 1+0.09N | 8 | 3/4.5 |
UFP 42A | 121 | 68 | 332 | 279 | 10+1.53N | 2.05+0.11N | 18 | 3/4.5 |
UFP 62FA | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1.98N | 2.379+0.18N | 18 | 3/4.5 |
UFP 62FB | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1.98N | 2.379+0.18N | 18 | 3/4.5 |
UFP 95FA | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2.05N | 15+0.36N | 42 | 3/4.5 |
UFP 95FB | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2.05N | 15+0.36N | 42 | 3/4.5 |
Lokakarya: