Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Tenkai |
Sertifikasi: | ISO9001-2015 |
Nomor model: | AC150 |
Kuantitas min Order: | Tiga Paket |
Harga: | Negotiate/Competitive |
Kemasan rincian: | Paket kotak kayu |
Waktu pengiriman: | dalam waktu satu minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/P |
Menyediakan kemampuan: | 450 pcs/hari |
Bahan: | Baja Tahan Karat/Tembaga | Modus Koneksi: | Benang laki-laki, benang perempuan, Flange, SAE Flange, Soldering |
---|---|---|---|
Periode garansi: | 1 tahun | Struktur: | Penukar panas pelat |
Kode HS: | 8419500090 | Struktur: | Menyeberang |
Menyoroti: | Air Cross Brazed Plate Heat Exchanger,Pertukaran panas yang dilas untuk pemulihan panas limbah,Air Cross pelat kuningan penukar panas |
Pertukang Panas Lempar dengan Air Cross, Seri Ac150 Untuk Pemulihan Panas Limbah
Penukar panas pelat tipe gas, juga dikenal sebagai penukar panas pelat gas-ke-gas, adalah jenis penukar panas yang dirancang khusus untuk transfer panas antara dua aliran gas.Ini terdiri dari tumpukan lempeng logam bergelombang, biasanya terbuat dari bahan seperti stainless steel atau aluminium, yang disegel bersama.
Dalam penukar panas pelat tipe gas, dua aliran gas mengalir di sisi yang berlawanan dari pelat, memungkinkan transfer panas yang efisien di antara mereka.Desain lempeng bergelombang menciptakan turbulensi dalam aliran gas, meningkatkan transfer panas dengan meningkatkan luas permukaan yang tersedia untuk pertukaran.
Aliran gas masuk ke penukar panas melalui port masuk yang terpisah dan mengalir melalui saluran alternatif yang dibentuk oleh piring.Gas panas mentransfer panasnya ke gas dingin, mengakibatkan perubahan suhu di kedua aliran.
TYPE | B ((mm) | C ((mm) | D ((mm) | E ((mm) | Ketebalan ((mm) | Berat badan ((Kg) | Tekanan Desain ((Mpa) |
AC35 | 124 | 52 | 286 | 227 | 6+3.23N | 1.64+0.124N | 3 |
AC36 | 124 | 52 | 286 | 227 | 6+3.23N | 1.64+0.124N | 3 |
AC116 | 213 | 621 | 476 | 12+2.26N | 12+0.44N | 1.5 | |
AC150 | 202 | 771 | 610 | 12+2.24N | 15+0,5N | 1.5 | |
AC340 | 490 | 328 | 780 | 578 | 12+2.08N | 36+1.17N | 1.5 |
Lokakarya: