Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Tenkai |
Sertifikasi: | ISO9001-2015 |
Nomor model: | UFP42A |
Kuantitas min Order: | satu paket |
Harga: | Negotiate/Competitive |
Kemasan rincian: | Paket kotak kayu |
Waktu pengiriman: | Dalam 11 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 350 pcs/hari |
Bahan: | Tembaga | Suhu Desain Tembaga: | -196℃-225℃ |
---|---|---|---|
Tekanan Desain Tembaga MAX: | 4,5 mpa | Modus Koneksi: | Benang laki-laki, benang perempuan, Flange, SAE Flange, Soldering |
Periode garansi: | 12 bulan | Struktur: | Penukar panas pelat |
Aliran Maks: | 18m³/jam | Tekanan Maks: | 4.5MPa |
Aplikasi: | HVAC (Pemanasan, Ventilasi, dan Pendingin Udara) | las: | Bazed |
Menyoroti: | Pengganti Panas yang Dilemparkan dengan Konduktivitas Termal Superior,Pertukaran Panas Piring Pemadaman Transfer Panas,Kondensator pelat las transfer panas |
Superior Konduktivitas Termal Tembaga Piring Panas Pergantian Untuk Untuk Transfer Panas yang efisien
Teknologi Pengelasan:
Brazing adalah proses penggabungan yang digunakan untuk mengikat dua atau lebih komponen logam bersama-sama menggunakan bahan pengisi yang disebut paduan brazing.Ini adalah metode penggabungan logam yang tidak melibatkan peleburan logam dasar yang dihubungkanSebaliknya, bahan pengisi, yang memiliki titik leleh yang lebih rendah daripada logam dasar, dipanaskan ke suhu lelehnya dan mengalir antara permukaan sendi dengan tindakan kapiler.
Penukar panas pelat tembaga mengacu pada jenis penukar panas pelat yang menggunakan pelat tembaga sebagai permukaan transfer panas utama. Tembaga adalah bahan konduktif tinggi yang dikenal karena konduktivitas termalnya yang sangat baik,ketahanan korosi, dan daya tahan. penukar biasanya digunakan di berbagai industri dan aplikasi di mana transfer panas yang efisien dan ketahanan terhadap korosi diperlukan.
TYPE | B ((mm) | C ((mm) | D ((mm) | E ((mm) | Ketebalan ((mm) | Berat badan ((Kg) | Aliran maksimum (m3/jam) | Tekanan Desain ((Mpa) |
UFP 10 | 77 | 42 | 155 | 119 | 9+1.25N | 0.28+0.027N | 4 | 3/4.5 |
UFP 20A | 93 | 40 | 323 | 269 | 9+1.5N | 1+0.09N | 8 | 3/4.5 |
UFP 42A | 121 | 68 | 332 | 279 | 10+1.53N | 2.05+0.11N | 18 | 3/4.5 |
UFP 62FA | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1.98N | 2.379+0.18N | 18 | 3/4.5 |
UFP 62FB | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1.98N | 2.379+0.18N | 18 | 3/4.5 |
UFP 95FA | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2.05N | 15+0.36N | 42 | 3/4.5 |
UFP 95FB | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2.05N | 15+0.36N | 42 | 3/4.5 |
Lokakarya:
Pameran Pabrik: